Extract Calibrated Item Parameters from EQC Results
coef.eqc_result.RdReturns the calibrated item parameters as a data frame.
Usage
# S3 method for class 'eqc_result'
coef(object, ...)Value
A data frame with columns:
item_idItem identifier (1 to I).
betaItem difficulty.
lambda_baseBaseline (unscaled) discrimination.
lambda_scaledScaled discrimination (
lambda_base * c*).c_starCalibrated scaling factor (same for all items).
guessingFor 3PL results only, the item lower asymptote. This column is omitted for Rasch and 2PL results.
Examples
# \donttest{
eqc_res <- eqc_calibrate(target_rho = 0.80, n_items = 25,
model = "rasch", seed = 42, M = 5000)
coef(eqc_res)
#> item_id beta lambda_base lambda_scaled c_star
#> 1 1 0.197732269 1 0.8994991 0.8994991
#> 2 2 1.096799859 1 0.8994991 0.8994991
#> 3 3 0.436545084 1 0.8994991 0.8994991
#> 4 4 -0.013038730 1 0.8994991 0.8994991
#> 5 5 -0.199801302 1 0.8994991 0.8994991
#> 6 6 0.007700326 1 0.8994991 0.8994991
#> 7 7 1.020068726 1 0.8994991 0.8994991
#> 8 8 0.337624343 1 0.8994991 0.8994991
#> 9 9 -0.362269961 1 0.8994991 0.8994991
#> 10 10 -0.093862093 1 0.8994991 0.8994991
#> 11 11 -2.169735948 1 0.8994991 0.8994991
#> 12 12 0.403422109 1 0.8994991 0.8994991
#> 13 13 1.100326100 1 0.8994991 0.8994991
#> 14 14 -1.010084428 1 0.8994991 0.8994991
#> 15 15 0.222591967 1 0.8994991 0.8994991
#> 16 16 -0.358839904 1 0.8994991 0.8994991
#> 17 17 -0.661889194 1 0.8994991 0.8994991
#> 18 18 0.214349687 1 0.8994991 0.8994991
#> 19 19 -0.615836104 1 0.8994991 0.8994991
#> 20 20 0.049153126 1 0.8994991 0.8994991
#> 21 21 1.449782647 1 0.8994991 0.8994991
#> 22 22 -1.574952086 1 0.8994991 0.8994991
#> 23 23 -0.546968292 1 0.8994991 0.8994991
#> 24 24 -0.303196880 1 0.8994991 0.8994991
#> 25 25 1.374378677 1 0.8994991 0.8994991
# }