Tables and figures
The index links each table and figure to its numerical data and R script. The previews are included with the package; the CSV files retain unrounded values.
| Result | Preview | Data | R script | Calculation |
|---|---|---|---|---|
| Main Table 1 | View | CSV | Source | Conceptual summary |
| Main Figure 1 | View | CSV | Source | Closed-form calculation |
| Main Figure 2 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| Main Figure 3 | View | CSV | Source | Conceptual summary |
| Main Table 2 | View | CSV | Source | From calibrated priors |
| Main Figure 4 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| Main Table 3 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| Main Figure 5 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| Main Figure 6 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| Main Figure 7 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| Main Table 4 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| Main Table 5 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| Main Figure 8 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table F.1 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table F.2 | View | CSV | Source | Specified design |
| OSM Table F.3 | View | CSV | Source | Specified design |
| OSM Table F.4 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table F.5 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table F.6 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Figure F.1 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table F.7 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table F.8 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table F.9 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table F.10 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table F.11 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table G.1 | View | CSV | Source | From calibrated priors |
| OSM Figure G.1 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table H.1 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table H.2 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table H.3 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table H.4 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table H.5 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table H.6 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table H.7 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table H.8 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table H.9 | View | CSV | Source | WLE calculation |
| OSM Table H.10 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table H.11 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table H.12 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Table H.13 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
| OSM Figure H.1 | View | CSV | Source | From supplied summaries |
Formats and verification
Each figure also has a PDF, and each table has a LaTeX fragment. The LaTeX files use booktabs and longtable. Formatting is adapted for reading in the guide.
Run Rscript exhibits/00_build_all.R to rebuild the results, followed by Rscript verify_reproduction.R to check them. The reproduction map gives the input and output paths; selected numerical results are written to outputs/key_numbers.csv.
The comparisons use the numerical data and figure geometry. PDF creation metadata can change between runs. The verification chapter describes the checks and the Table 2 rounding difference.